Magia Branca | Efeito | Custo de MP | Personagens que podem utilizar |
Berserk | Aumenta poder de ataque | 18 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Blink | Aumenta evasão | 8 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Confuse | Confunde alvo | 10 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Cure | Restaura uma pequena quantidade de HP | 3 | Cecil (paladino), Rydia (criança), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Cura | Restaura uma médica quantidade de HP | 9 | Cecil (paladino), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Curaga | Restaura uma grande quantidade de HP | 18 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Curaja | Restaura uma enorme quantidade de HP | 40 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Dispel | Remove status benéficos | 12 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Esuna | Cura status negativos | 20 | Cecil (paladino), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Float | Faz alvo flutuar, evitando ataques de terra | 8 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Full-Life | Restaura vida com todo HP | 52 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Haste | Aumenta velocidade | 25 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Hold | Paralisa inimigo | 5 | Rydia (criança), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Holy | Causa uma grande quantidade de dano divino | 46 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Life | Restaura vida | 8 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Mini | Causa status mini | 6 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Protect | Aumenta poder de defesa | 9 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Reflect | Reflete ataques mágicos | 30 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Silence | Silencia alvo, desabilitando uso de feitiços | 6 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Scan | Vê HP e fraqueza do alvo | 1 | Cecil (paladino), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Shell | Aumenta defesa mágica | 10 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Sight | Dá perspectiva maior do mapa do mundo | 2 | Cecil (paladino), Rydia (criança), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Slow | Abaixa velocidade | 14 | Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Teleport | Tira equipe de dungeon | 10 | Cecil (paladino), Rosa, Porom, Tellah, FuSoYa |
Magia Negra | Efeito | Custo de MP | Personagens que podem utilizar |
Bio | Causa uma grande quantidade de dano elemental de veneno | 20 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Blizzard | Causa uma pequena quantidade de dano elemental de gelo | 5 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Blizzara | Causa uma média quantidade de dano elemental de gelo | 15 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Blizzaga | Causa uma grande quantidade de dano elemental de gelo | 30 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Break | Causa status petrificação | 15 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Death | Causa morte instantânea | 35 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Drain | Absorve HP de alvo | 18 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Fire | Causa uma pequena quantidade de dano elemental de fogo | 5 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Fira | Causa uma média quantidade de dano elemental de fogo | 15 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Firaga | Causa uma grande quantidade de dano elemental de fogo | 30 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Flare | Causa uma enorme quantidade de dano de fogo | 30 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Meteor | Causa uma enorme quantidade de dano em todos os inimigos | 99 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Osmose | Absorve MP | 0 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Pig | Torna alvo um porco, diminuindo velocidade | 1 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Poison | Causa uma pequena quantidade de dano elemental de veneno | 2 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Quake | Causa dano elemental de terra à alvos no chão | 30 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Sleep | Faz alvo dormir | 12 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Stop | Paralisa inimigo | 15 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Thunder | Causa uma pequena quantidade de dano elemental de eletricidade | 5 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Thundara | Causa uma média quantidade de dano elemental de eletricidade | 15 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Thundaga | Causa uma grande quantidade de dano elemental de eletricidade | 30 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Toad | Causa status sapo | 7 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Tornado | Reduz HP do alvo para poucos dígitos | 25 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Warp | Leva de volta um andar na dungeon | 4 | Rydia, Palom, Tellah, FuSoYa |
Invocamento | Efeito | Custo de MP | Onde conseguir (Consulte Detonado a partir da parte 7 para saber com detalhes como conseguir as Summons) |
Asura | Faz um feitiço curativo aleatório | 50 | Derrote-a na Land of Summons |
Bahamut | Causa uma enorme quantidade de dano em todos os inimigos | 60 | Derrote-o na Cave of Bahamut na lua |
Bomb | Causa uma grande quantidade de dano | 10 | Jogado aleatoriamente por inimigos |
Chocobo | Causa uma pequena quantidade de dano em um inimigo | 7 | Começa com ele |
Cockatrice | Causa status petrificação | 15 | Jogado aleatoriamente por inimigos |
Dragon | Causa uma média quantidade de dano em todos os inimigos | 20 | Começa com ele quando adulta |
Goblin | Causa uma muito pequena quantidade de dano em um inimigo | 1 | Jogado aleatoriamente por inimigos |
Ifrit | Causa uma média quantidade de dano elemental de fogo em todos os inimigos | 30 | Começa com ele quando adulta |
Leviathan | Causa uma grande quantidade de dano elemental de água em todos os inimigos | 50 | Derrote-o na Land of Summons |
Mind Flayer | Causa uma média quantidade de dano | 18 | Jogado aleatoriamente por inimigos |
Odin | Automaticamenta mata equipe inteira de inimigos | 45 | Derrote-o em Baron Castle |
Ramuh | Causa uma média quantidade de dano elemental elétrico | 30 | Começa com ele quando adulta |
Shiva | Causa uma média quantidade de dano elemental de gelo em todos os inimigos | 30 | Começa com ela quando adulta |
Sylph | Absorve HP | 25 | Sidequest em Sylph Cave no Submundo |
Titan | Causa uma grande quantidade de dano elemental de terra em todos os inimigos | 40 | Começa com ele quando adulta |
Ninjutsu | Efeito | Custo de MP | Onde conseguir |
Blitz | Causa dano elemental elétrico em todos os inimigos | 25 | Tower of Babel |
Flame | Causa dano elemental de fogo em todos os inimigos | 15 | Começa com ele |
Flood | Causa dano elemental de água em todos os inimigos | 20 | Tower of Babel |
Image | Aumenta evasão | 6 | Level 38 |
Pin | Paralisa inimigo | 5 | Level 27 |
Smoke | Permite que a equipe fuja | 10 | Level 33 |
Magia de Gêmeos | Efeito | Custo de MP | |
Comet | Causa uma quantidade média de dano não-elemental | 20 | |
Pyro | Causa uma quantidade média de dano de fogo | 10 |
13 de mai. de 2009
Magias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário