FFT tem vários Jobs habilitáveis. Para adquirir certos Jobs você deve chegar a tal nível com determinado Job. Se quiser detalhes mais claros da evolução dos Jobs. Para usar as habilidades você gasta JP, pontos que você ganha fazendo ações nas batalhas.
Confira a lista de Jobs comuns que podem ser adquiridos com todos os personagens.
Indice de Jobs
Guia Completo de Jobs em Ordem Alfabética e suas respectivas Habilidades
Pré-requisitos: Squire Level 2
Armas: Bow, Crossbow
Armaduras: Shield, Hat, Clothes.
Esse Job é útil quando você está em lugares mais altos que seus oponentes, e contra magos que usam magia que os fazem ficar parados por muito tempo, assim é possível usar os mais poderosos ataques Charge.
Comando: Charge | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Charge +1 | Carrega o Ataque. Quanto maior o Charge, mais poderoso o ataque. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 100 |
Charge +2 | Um pouco mais forte que o Charge+1 | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 150 |
Charge +3 | Mais forte que Charge+2, apesar de demorar o mesmo tempo para executar o ataque. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 200 |
Charge +4 | é o mais balanceado entre poder de ataque e tempo de execução. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 250 |
Charge +5 | Mais forte que Charge+4, porém demora mais para atacar. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 300 |
Charge +7 | Mais forte que Charge+5, porém demora mais para atacar. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 400 |
Charge +10 | Mais forte que Charge+7, porém demora mais para atacar. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 600 |
Charge +20 | Mais forte que Charge+10, porém demora mais para atacar. | Depende da arma. | N/A | 1 | 0 | Variável | 1000 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Speed Save | Quando um personagem recebe dano, sua velocidade aumenta em 1. | Dano de HP | 800 | |
Arrow Guard | Reação | Aumenta a chance de desviar de ataques de Bow/Crossbow. | Ataque de Bow/Crossbow | 450 |
Equip Crossbow | Suporte | Permite ao personagem equipar um Crossbow, independente do job. | N/A | 350 |
Concentrate | Suporte | 100% de chance de acerto em seus ataques. | N/A | 400 |
Jump +1 | Movimentação | Aumenta o impulso do personagem para pular em 1 unidade. | N/A | 200 |
Bard
Pré-requisitos: Homem, Summoner Level 4, Mediator Level 4.
Armas: Instrumentos musicais.
Armaduras: Hat, Clothes.
Essa é uma profissão de apoio, seus comandos servem somente para beneficiar seu grupo, e não para atacar. Somente homens podem usar essa profissão.
Comando: Sing | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Angel Song | Recupera MP de todos os aliados. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 17 | 100 |
Life Song | Recupera um pouco de HP de todos os aliados. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 17 | 100 |
Cheer Song | Aumenta a velocidade de todos os aliados. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 13 | 100 |
Battle Song | Aumenta o poder dos ataques físicos de todos os aliados. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 13 | 100 |
Magic Song | Aumenta o poder mágico de todos os aliados. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 10 | 100 |
Nameless Song | Causa vários status positivos: Reraise, Regen, Protect, Shell, Haste. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 10 | 100 |
Last Song | Aumenta a contagem de CT para 100. | 0 | N/A | Todos os Aliados | 0 | 5 | 100 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
MA Save | Reação | Aumenta o poder mágico quando o personagem recebe dano. | Dano recebido | 450 |
Faith (Face) Up | Reação | Aumenta o Faith Level do personagem quando ele recebe um ataque mágico. | Efeito Mágico. | 500 |
Fly | Movimentação | O personagem pode passar por cima de inimigos e obstáculos quando se movimenta. | N/A | 1200 |
Move +3 | Movimentação | Aumenta em 3 unidades o alcance da movimentação do personagem. | N/A | 1000 |
Calculator
Pré-requisitos: Priest Level 4, Wizard Level 4, Time Mage Level 2.
Armas: Stick. Dictionary.
Armaduras: Hat, Clothes, Robe.
Seus ataques são baseados em cálculos. Essa é uma profissão que pode dar muito trabalho para usar, tendo que analisar todos os seus inimigos para poder ataca-los de forma massiva.
Instantâneo
Comando: Math Skill | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
CT | Calcula o CT. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 250 |
Level | Calcula o level. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 350 |
Exp | Calcula experiência. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 200 |
Height | Calcula altura. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 250 |
Prime Number | Baseia os cálculos nos números primários | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 300 |
5 | Baseia os cálculos nos múltiplos de 5. | N/A | N/A | N/A | 0 | 200 | |
4 | Baseia os cálculos nos múltiplos de 4. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 400 |
3 | Baseia os cálculos nos múltiplos de 3. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 600 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Distribute | Reação | Quando seu HP está no máximo, o personagem compartilha o excesso com os aliados. | Recuperação de HP | 200 |
Damage Split | Reação | O personagem transfere parte do dano recebido para o inimigo. | Dano recebido | 300 |
Gained Exp Up | Suporte | O personagem passa a receber 150% dos Experience Points ganhos. | N/A | 350 |
Move-Get Experience | Movimentação | Ganha Experience Points pelo simples ato de andar. | N/A | 400 |
Move---Get JP | Movimentação | Ganha JP quando anda. | N/A | 400 |
Chemist
Pré-requisitos: nenhum
Armas: Knife, Gun.
Armaduras: Hat, Clothes.
Essa é uma das profissões básicas do jogo. Suas habilidades permitem usar itens para curar e ajudar sua equipe.
Comando: Item | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Potion | Recupera 30 de HP. Causa dano a mortos-vivos. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 30 |
Hi-Potion | Recupera 70 de HP. Causa dano a mortos-vivos. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
X-Potion | A poção mais poderosa, recupera 150 de HP. Causa danos a mortos-vivos | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
Ether | Recupera 20 de MP. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
Hi-Ether | Recupera 50 de MP. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 400 |
Elixir | Restabelece todo o HP e MP. Não são vendidos em lojas. Dêem ser achados em batalha. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 900 |
Antidote | Cancela o status Poison. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 70 |
Eye Drop | Cancela o status Darkness. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 80 |
Echo Grass | Cancela o status Silence. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 120 |
Maiden's Kiss | Cancela o status Frog. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
Soft | Cancela o status Petrify. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 250 |
Holy Water | Cancela o status Undead e Blood Suck. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 400 |
Remedy | Cura a maioria os status anormais. Cancela os status Petrify, Darkness, Confusion, Silence, Oil, Frog, Poison, Sleep. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 700 |
Phoenix Down | Revive um personagem. | 4 | N/A | 1 | 0 | Instantâneo | 90 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Auto Potion | Reação | Quando o personagem recebe dano, ele usa a poção mais fraca disponível. | Dano recebido | 400 |
Throw Item | Suporte | Permite ao personagem jogar itens a uma maior distância, mesmo que não seja um chemist. | N/A | 350 |
Maintenance | Suporte | Torna o equipamento imune a técnicas que quebram is. | N/A | 250 |
Equip Change | Suporte | Permite ao personagem trocar de equipamento durante a batalha. | N/A | 0 |
Move---Find Item | Movimentação | Permite ao personagem achar itens escondidos no campo de batalha. | N/A | 100 |
Dancer
Pré-requisitos: Geomancer Level 4, Lancer Level 4.
Armas: Bow, Crossbow
Armaduras: Knife, Dagger.
Essa pode ser considerada uma recompensa por treinar um personagem feminino nas profissões de luta. Seus ataques de dança causam diversos tipo de danos a todos os inimigos.
Comando: Dance | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Witch Hunt | Diminui o MP de todos os inimigos no campo de batalha. | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 17 | 100 |
Wiznaibus | Causa dano de HP a todos os inimigos | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 17 | 100 |
Slow Dance | Diminui a velocidade do inimigo | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 13 | 100 |
Polka Polka | Diminui o poder de ataques físicos do inimigo. | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 13 | 100 |
Disillusion | Diminui o poder mágico do inimigo. | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 10 | 100 |
Nameless Dance | Causa os seguintes status a todos os inimigos: Darnkness, Confusion, Silence, Frog, Poison, Stop, Sleep. | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 10 | 100 |
Last Dance | Diminui o CT do inimigo a 0. | 1 | N/A | Todos os Inimigos | 0 | 5 | 100 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
A Save | Reação | Aumenta o poder de ataque físico quando atacado. | Dano recebido | 550 |
Brave Up | Reação | Aumenta o nível de Brave do personagem quando atacado. | Ataque físico | 500 |
Jump +3 | Movimentação | Aumenta o impulso do personagem para pular em 3 unidades. | N/A | 1000 |
Fly | Movimentação | O personagem pode passar por cima de inimigos e obstáculos quando se movimenta. | N/A | 1200 |
Geomancer
Pré-requisitos: Monk Level 3.
Armas: Sword, Axe
Armaduras: Shield, Hat, Clothes, Robe.
O Geomancer utiliza magias “naturais”. Ele possui diversas habilidades para utilizar suas magias dependendo do terreno em que encontra o inimigo. As vantagens do Geomancer são que suas magias são instantâneas e não gastam MP.
Comando: Elemental | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Pitfall | Ataque nos terrenos: Natural Surface, Wasteland, Road. Causa statusDon't Move. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Water Ball | Ataque elemental de água nos terrenos: Waterway, River, Lake, Sea, Waterfall. Causa status Frog. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Carve Model | Ataque nos terrenos: Gravel, Stone Floor, Stone Wall, Mud Wall, Tombstone. Causa status Petrify. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Hell Ivy | Ataque nos terrenos: Grassland, Thicket, Water Plant, Ivy. Causa status Stop. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Local Quake | Ataque de terra nos terrenos: Rocky Cliff e Lava Rocks. Causa status Confusion. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Kamaitachi | Ataque de vento nos terrenos: Book, Tree, Brick, Bridge, Furniture, Iron Plate, Moss, e Coffin . Causa status Don't Act. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Demon Fire | Ataque de fogo nos terrenos: Wooden Floor, Rug, Box, Stairs e Deck. Causa status Sleep. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Quicksand | Ataque de água nos terrenos: Swamp, Marsh, e Poisoned Marsh. Adds: Death Sentence. Causa status Death Sentence. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Sand Storm | Ataque de vento nos terrenos: Sand Area, Stalactite, e Salt. Causa status Darkness. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Blizzard | Ataque de gelo nos terrenos: Snow e Ice. Causa status Silence. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Gusty Wind | Ataque de vento nos terrenos: Roof, Sky e Chimney.Causa status Slow. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
Lava Ball | Ataque de fogo nos terrenos: Lava e Machinery. Causa status Dead. | 5 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 150 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Counter Flood | Reação | Contra-ataca um ataque físico com a habilidade de geomancer para o terreno. | Ataque físico | 300 |
Attack Up | Suporte | Ata o dano causado pelo ataque físico. | N/A | 400 |
Any Ground | Movimentação | O personagem pode andar facilmente sobre terrenos cobertos de água, como rios. | N/A | 220 |
Move on Lava | Movimentação | Permite ao personagem andar sobre terreno vulcânico. | N/A | 1500 |
Knight
Pré-requisitos: Squire Level 2
Armas: Sword, Knight Sword.
Armaduras: Shield, Helmet, Armor, Clothes.
Sendo um guerreiro, você pode usar armas e armaduras pesadas. Você também pode quebrar os equipamentos do inimigo com sua força. No entanto, todos os seus ataques exigem que você esteja muito próximo ao inimigo, portanto tome cuidado.
Comando: Battle Skill | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Head Break | Destrói o hat ou helmet do inimigo, diminuindo defesa e HP. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 300 |
Armor Break | Destrói a armadura do inimigo, diminuindo defesa e HP. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 400 |
Shield Break | Destrói o escudo do inimigo. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 300 |
Weapon Break | Destrói a arma do inimigo. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 400 |
Magic Break | Reduz o MP do alvo pela metade. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 250 |
Speed Break | Diminui a velocidade do alvo em 2 pontos. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 250 |
Power Break | Diminui o poder de ataque físico do alvo em 2 pontos. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 250 |
Mind Break | Diminui o poder mágico do alvo em 2 pontos. | Depende da arma. | N/A | 0 | 0 | Instantâneo | 250 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Weapon Guard | Reação | Permite ao personagem se proteger-se de ataques com uma arma equipada. | Weapon Attack | 200 |
Equip Armor | Suporte | Permite equipar armadura pesada, independente do Job. | N/A | 500 |
Equip Shield | Suporte | Permite equipar escudo, independente do Job. | N/A | 250 |
Equip Sword | Suporte | Permite equipar espada, independente do Job. | N/A | 400 |
Lancer
Pré-requisitos: Thief Level 3.
Armas: Spear.
Armaduras: Shield, Helmet, Armor, Robe.
O Lancer é capaz de utilizar poderosos ataques a distância com sua técnica Jump. Ele também pode usar pesadas armaduras, lançar de 2 unidades de alcance e ainda escudo.
Comando: Jump | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Level Jump 2 | Permite atacar pulando 2 espaços na horizontal. | 2 | 0 | 1 | 0 | Variável | 150 |
Level Jump 3 | Permite atacar pulando 3 espaços na horizontal. | 3 | 0 | 1 | 0 | Variável | 300 |
Level Jump 4 | Permite atacar pulando 4 espaços na horizontal. | 4 | 0 | 1 | 0 | Variável | 450 |
Level Jump 5 | Permite atacar pulando 5 espaços na horizontal. | 5 | 0 | 1 | 0 | Variável | 600 |
Level Jump 8 | Permite atacar pulando 8 espaços na horizontal. | 8 | 0 | 1 | 0 | Variável | 900 |
Vertical Jump 2 | Permite atacar pulando 2 unidades na vertical. | 0 | 2 | 1 | 0 | Variável | 100 |
Vertical Jump 3 | Permite atacar pulando 3 unidades na vertical. | 0 | 3 | 1 | 0 | Variável | 200 |
Vertical Jump 4 | Permite atacar pulando 4 unidades na vertical. | 0 | 4 | 1 | 0 | Variável | 300 |
Vertical Jump 5 | Permite atacar pulando 5 unidades na vertical. | 0 | 5 | 1 | 0 | Variável | 400 |
Vertical Jump 6 | Permite atacar pulando 6 unidades na vertical. | 0 | 6 | 1 | 0 | Variável | 500 |
Vertical Jump 7 | Permite atacar pulando 7 unidades na vertical. | 0 | 7 | 1 | 0 | Variável | 600 |
Vertical Jump 8 | Permite atacar pulando 8 unidades na vertical. | 0 | 8 | 1 | 0 | Variável | 900 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Dragon Spirit | Reação | Quando um recebe dano de HP, ele causa a si o status Reraise. | Ataque Físico | 560 |
Equip Spear | Suporte | Permite equipar lança ndependente do job. | N/A | 400 |
Ignore Height | Movimentação | Permite pular qualquer altura não importando seu atributo. | N/A | 700 |
Mediator
Pré-requisitos: Oracle Level 2.
Armas: Knife, Gun
Armaduras: Hat, Clothes, Robe.
A principal função dessa profissão no jogo é recrutar monstros selvagens de todos os tipos para a sua equipe. Outra vantagem é que você pode usar armas de fogo, que o permitem atacar a longa distância, ótima opção para quem não pode carregar armaduras pesadas.
Comando: Talk Skill | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Invitation | Torna inimigo em aliado que entra para a equipe. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 100 |
Persuade | Reseta a contagem de CT | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 100 |
Praise | Aumenta o Brave level em 4 pontos. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
Threaten | Diminui o Brave level em 20 pontos. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
Preach | Aumenta o Faith level em 4 pontos. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
Solution | Diminui o Faith level em 20 pontos. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 200 |
Death Sentence | Condena o alvo à morte. Causa status Death Sentence. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 500 |
Negotiate | Recebe dinheiro do inimigo. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 100 |
Insult | Causa status Berserk no alvo. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
Mimic Daravon | Põe o alvo para dormir.Causa status Sleep. | 3 | 3 | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Finger Guard | Reação | Evita attaques de Talk Skill. | Word Skills | 300 |
Equip Gun | Suporte | Permite equipar arma independente do job. | N/A | 750 |
Train | Suporte | Quando um inimigo chega em estado terminal, você pode convencê-lo a juntar-se à sua equipe. | N/A | 450 |
Monster Talk | Suporte | Permite falar com monstros mesmo sem ser um Mediator. | N/A | 100 |
Mime
Pré-requisitos: Squire Level 8, Chemist Level 8, Summoner Level 4, Mediator Level 4, Geomancer Level 4, Lancer Level 4.
Armas: nenhuma.
Armaduras: nenhuma.
Essa é uma profissão curiosa. Sua única habilidade é imitar a última ação tomada por algum personagem no campo de batalha. No entanto, os pré-requisitos e a incapacidade de usar armas ou armaduras tornam o Mime uma profissão muito difícil de ser usada.
Comando: Mimic
Monk
Pré-requisitos: Knight Level 2
Armas: nenhuma.
Armaduras: nenhuma.
Essa profissão utiliza os próprios punhos como arma, e possui diversas habilidades para causar dano a longa distância ou curar seus aliados.
Comando: Punch Art | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Spin Fist | O personagem gira, atacando os inimigos ao redor com os pulsos. | 1 | 0 | 4 | 0 | Instantâneo | 150 |
Repeating Fist | Soca o alvo repetidamente. | 1 | 1 | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
Earth Slash | Uma linha de energia surge do chão nas 4 direções, acertando todos os inimigos nessas direções em até 8 espaços de distância. | 8 | 2 | 4 direções | 0 | Instantâneo | 600 |
Wave Fist | Ataque um inimigo a distância. | 3 | 1 | 3 | 0 | Instantâneo | 300 |
Secret Fist | Causa status Death Sentence no alvo após atacar. | 1 | 0 | 1 | 0 | Instantâneo | 300 |
Stigma Fist | Anula os status: Petrify, Darkness, Confusion, Silence, Berserk, Frog, Poison, Sleep, Don't Move, Don't Act. | 1 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 200 |
Chakra | Recupera HP e MP do personagem e dos que o cercam. | 1 | 0 | 2 | 0 | Instantâneo | 350 |
Revive | Revive um personagem morto. | 1 | 0 | 1 | 0 | Instantâneo | 500 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
HP Restore | Reação | Recupera HP quando atinge situação crítica. | Situação Crítica (baixo HP) | 500 |
Counter | Reação | Contra-ataca um ataque físico. é um pouco mais forte do que Counter Tackle. | Ataque Físico | 300 |
Hamedo | Reação | Ataca após ser atacado. | Ataque Físico | 1200 |
Martial Arts | Suporte | O personagem ganha o de ataque forte sem armas independente do job. | N/A | 200 |
Move---HP Up | Movimentação | Recupera vida quando anda pelo campo de batalha. | Movimentação | 300 |
Ninja
Pré-requisitos: Archer Level 3, Thief Level 4, Geomancer Level 2.
Armas: Knife, Ninja Sword, Hammer.
Armaduras: Hat, Clothes.
O ninja é uma classe muito útil e mortal, capaz de atirar diversas armas a longa distância ou atacar com duas espadas a curta distância.
Comando: Throw | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Shuriken | Permite atirar Shuriken. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 50 |
Ball | Permite atirar Elemental Ball. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 70 |
Knife | Permite atirar Knives. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Sword | Permite atirar Swords. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Hammer | Permite atirar Hammers. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Katana | Permite atirar Katanas. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Ninja Sword | Permite atirar Ninja Swords. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Axe | Permite atirar Axes. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 120 |
Spear | Permite atirar Spears. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Stick | Permite atirar Sticks. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Knight Sword | Permite atirar Knight Swords. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
Dictionary | Permite atirar Dictionary. | N/A | N/A | N/A | 0 | Instantâneo | 100 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Sunken State | Reação | O personagem se torna invisível após receber dano. | Dano de HP | 900 |
Abandon | Reação | Aumenta a chance de desviar de ataques. | Ataque inimigo | 400 |
Two Swords | Suporte | Permite usar uma arma em cada mão independente do job. | N/A | 900 |
Move in Water | Movimentação | Permite andar na água. | N/A | 420 |
Oracle
Pré-requisitos: Priest Level 2
Armas: Staff, Rod, Sticky Dictionary
Armaduras: Hat, Clothes, Robe.
As habilidades do Oracle causam diversos status em seu alvo, o que pode ajudar a sua equipe a destruir o inimigo mais fácil mente (se ele estiver paralizado ou dormindo, por exemplo).
Comando: Yin Yang Magic | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Blind | Cega o inimigo, diminuindo o sucesso em ataques. Causa status Darkness. | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 100 |
Spell Absorb | Absorve MP do inimigo para si. | 4 | N/A | 1 | 2 | 50 | 200 |
Life Drain | Absorve HP do inimigo para si. | 4 | N/A | 1 | 16 | 50 | 350 |
Pray Faith | Temporariamente eleva o Faith level do alvo para 100. Causa status Faith | 4 | N/A | 1 | 6 | 25 | 400 |
Doubt Faith | Diminui o Faith Level do alvo para 0. Causa status Innocent. | 4 | N/A | 1 | 6 | 25 | 400 |
Zombie | Torna o personagem em morto vivo e incapaz de recuperar HP. Causa status Undead. | 4 | N/A | 1 | 20 | 20 | 300 |
Silence Song | Não permite ao alvo usar magias. Causa status Silence. | 4 | 1 | 2 | 16 | 34 | 170 |
Blind Rage | Causa Berserk ao alvo. | 4 | N/A | 1 | 16 | 20 | 400 |
Foxbird | Diminui o Brave level em 10 pontos. | 4 | N/A | 1 | 20 | 25 | 200 |
Confusion Song | Causa status Confusion ao alvo. | 4 | N/A | 1 | 20 | 20 | 400 |
Dispel Magic | Cancela os status positivos: Float, Reraise, Transparent, Regen, Protect, Shell, Haste, Faith, e Reflect. | 4 | N/A | 1 | 34 | 34 | 700 |
Paralyze | Impede o alvo de agir. Causa status Don't Act. | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 100 |
Sleep | Põe o alvo para dormir. Causa status Sleep. | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 350 |
Petrify | Transforma o alvo em pedra. Causa status Petrify. | 4 | N/A | 1 | 16 | 12 | 600 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Absorb Used MP | Reação | O personagem recebe o MP gasto pelo inimigo para usar a magia. | Uso de MP para ataque | 250 |
Defense Up | Suporte | Diminui pela metade o dano recebido por ataques físicos. | N/A | 400 |
Any Weather | Movimentação | Permite andar sobreAllows the character to walk over swamps, marshes, poison marshes, regardless of climate. | N/A | 200 |
Move---MP Up | Movimentação | O personagem recupera MP quando anda. | Movimentação | 350 |
Priest
Pré-requisitos: Chemist Level 2
Armas: Staff
Armaduras: Hat, Clothes, Robe.
Essa é uma profissão de apoio, podendo curar, reviver e proteger os membros da sua equipe. O priest tem uma magia muito poderoso para ataque, Holy, além de suas magias Cure que podem ser usadas para causar danos a mortos vivos.
Comando: White Magic | |||||||
Nome da Habilidade | Descrição | Alcance | Alcance Vertical | Alvo | MP usado | Velocidade | JP Necessário |
Cure | Recupera quantidade pequena de HP. | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 | 50 |
Cure 2 | Recupera quantidade média de HP. | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 180 |
Cure 3 | Recupera mais HP que as duas anteriores. | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 400 |
Cure 4 | Recupera grande quantidade de HP. | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 700 |
Raise | Ressuscita um aliado e o deixa com um pouco de HP. | 4 | N/A | 1 | 10 | 25 | 180 |
Raise 2 | Ressuscita um aliado, deixando-o com grande quantidade de HP. | 4 | N/A | 1 | 20 | 10 | 500 |
Reraise | Automaticamente ressuscita aliados mortos. | 3 | N/A | 1 | 16 | 15 | 800 |
Protect | Diminui o dano recebido por ataques físicos. | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 70 |
Protect 2 | Diminui o dano recebido por ataques físicos com mais eficácia que Protect. | 3 | 3 | 2 | 24 | 15 | 500 |
Shell | Diminui o dano recebido por ataques mágicos. | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 70 |
Shell 2 | Diminui o dano recebido por ataques mágcos com mais eficácia que Shell. | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | 500 |
Wall | Protege os alvos de ataques físicos e mágicos. | 3 | N/A | 1 | 24 | 25 | 380 |
Esuna | Cancela os status: Petrify, Darkness, Confusion, Silence, Berserk, Frog, Poison, Sleep, Don't Move, e Don't Act. | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | 280 |
Holy | Poderosa magia branca.Holy Elemental. | 5 | N/A | 1 | 56 | 17 | 600 |
| ||||
Nome da Habilidade | Tipo de Habilidade | Descrição | Ativação | JP Necessário |
Regenerator | Reação | Causa status Regen (recupera HP aos poucos) quando recebe ataques. | Dano de HP. | 400 |
Magic Defend Up | Suporte | Diminui o dano causado pelos ataques mágicos inimigos. | N/A | 400 |
Samurai
Pré-requisitos: Knight Level 3, Monk Level 4, Lancer Level 2.
Armas: Katana.
Armaduras: Helmet, Armor, Robe.
O Samurai pode usar sua Katana para invocar magias poderosas que afetam grande área. No entanto, cuidado, pois suas habilidades podem quebrar a Katana em uso, então sempre tenha algumas na reserva. O Samurai segura sua espada com duas mãos, o que aumenta significativamente o dano causado.
Comando: Draw Out | |||||||
