A maioria quase absoluta dos equipamentos pode ser comprado em lojas, e o acervo de cada loja vai aumentando a medida que o game vai sendo concluído aos poucos ao mesmo tempo que novas lojas surgem com seu grupo chegando em novas cidades.
Fora isso, listamos abaixo, em vermelho como conseguir os itens raros que não podem ser comprados em lojas. Cada tipo de cidade vende tipos de equipamentos diferentes. Os tipos de cidade são Magic Citys (Gariland), Imperial Capital (Lesalia), Castles (Igros, Limberry, etc), Trade Citys (Warjins, Dorter, etc), Machine City (Goug) e Outros (Zaland, Goland, Bervenia) então cheque todas para ter acesso a todos os tipos de equipamentos acessíveis por compra.
Quando mencionamos na descrição de como conseguir cada arma que ela é “atirada” então deve-se usar a habilidade Catch do Thief;; Quando mencionamos “Secret Hunt” deve se usar a habilidade Secret Hunt e vender o item em uma Fur Shop, a “chance de 10%” muitas vezes mencionada é a chance do animal dar o item citado quando suas peles são vendidas na Fur Shop, caso nenhuma porcentagem seja mencionada então a chance de voce obter o item mencionado é de 90%;
Para mais detalhes de como obter sucesso com essas habilidades citadas acima, visite nossa seção de “Como obter Itens Raros”, valerá a pena e ajudara muito, garanto;
E por ultimo, quando mencionamos “Deep Dungeon” então visite nossa seção sobre a Deep Dungeon para saber mais detalhadamente como conseguir tal equipamento.
Knives | Podem ser equipadas por Squire, Chemist, Thief, Mediator, Ninja e Dancer, todas dão 5% de Evade com excessão da Main Gauche e Zorlin S. Todas permitem 2-Swords. | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Air Knife | 10 | Elemental vento |
Assasin Dagger | 7 | Add: Death Sentence |
Blind Knife | 4 | Add: Darkness |
Dagger | 3 | - |
Mage Masher | 4 | Add: Silence |
Main Gauche | 6 | Dá 40% de Evade! |
Myhtril Knife | 4 | - |
Orichalcum | 7 | - |
Platina Dagger | 7 | - |
Zorlin Shape | 12 | Dá 10% de Evade! / Add: Sleep Secret Hunt em Plague (10% de chance de obter, Plague pode ser encontrado em Bervenia Volcano) |
Ninja Swords | Podem ser equipadas por Ninjas, todas dão 5% de Evade com excessão da Koga e Iga Kinves. Todas permitem 2-Swords e 2-Hands. | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Hidden Knife | 8 | - |
Iga Knife | 15 | Dá 10% de Evade! Deep Dungeon - MLAPAN |
Koga Knife | 12 | Dá 15% de Evade! |
Ninja Edge | 12 | - |
Ninja Knife | 9 | - |
Short Edge | 10 | - |
Spell Edge | 13 | Add: Don't Act |
Swords | Podem ser equipadas por Squires,Knights e Geomancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Ancient Sword | 9 | Dá 5% de Evade! |
Blood Sword | 8 | Dá 5% de Evade! Vem com Gafgarion após a batalha de Dorter, desequipe dele antes de entrar em Zirekile Falls. Voce pode também rouba-la em Golgorand Execution Site de Gafgarion ou consegui-la em TERMINATE na Deep Dungeon. |
Broad Sword | 4 | Dá 5% de Evade! |
Coral Sword | 8 | Dá 5% de Evade! |
Diamond Sword | 10 | Dá 5% de Evade! |
Ice Brand | 6 | Dá 10% de Evade! |
Iron Sword | 6 | Dá 5% de Evade! |
Long Sword | 5 | Dá 10% de Evade! |
Materia Blade | 10 | Dá 10% de Evade! |
Mythril Sword | 7 | Dá 8% de Evade! |
Nagrarock | 1 | Dá 50% de Evade! |
Platinum Sword | 12 | Dá 10% de Evade! |
Rune Sword | 14 | Dá 15% de Evade! |
Sleep Sword | 9 | Dá 5% de Evade! |
Knight Swords | Podem ser equipadas por Knights | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Chaos Blade | 40 | Dá 20% de Evade! / Add: Petrifity / Te equipa com: Regen Atirada por inimigos com a habilidade Trown e com Level 98/99. Deep Dunegon - END |
Defender | 16 | Dá 60% de Evade! |
Excalipar | - | - |
Ragnarok | 24 | Dá 20% de Evade! |
Save the Queen | 18 | Dá 30% de Evade! Roube de Vormav e Rofel na sede da igreja. / Deep Dunegon - TERMINATE |
Excalibur | 21 | Dá 35% de Evade! Absorve Holy, Add: Holy, Te equipa com Haste Deep Dunegon - MLAPAN Atirada por inimigos com a habilidade Trown e com Level 96 |
Katanas | Podem ser equipadas por Samurais | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Asura Knife | 7 | Dá 15% de Evade! |
Bizen Boat | 9 | Dá 15% de Evade! |
Chirijiraden | 25 | Dá 15% de Evade! Atirada por inimigos com a habilidade Trown e com Level 97 ate 99 Deep Dungeon - END |
Haven's Cloud | 11 | Dá 15% de Evade! |
Kikuichimoji | 15 | Dá 15% de Evade! |
Kiyomori | 12 | Dá 15% de Evade! |
Koutetsu Knife | 8 | Dá 15% de Evade! |
Masamune | 18 | Dá 15% de Evade! Roube de Elmdor em Liberry Castle |
Muramasa | 14 | Dá 15% de Evade! |
Murasame | 10 | Dá 15% de Evade! |
Sasuke Knife | 14 | Dá 15% de Evade! |
Axes | Podem ser equipadas por Squire, Geomancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Battle Axe | 9 | - |
Giant Axe | 12 | - |
Slasher | 16 | ADD - Slow |
Rods | Podem ser equipadas por Wizard, Summoner, Oracle | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Dragon's Rod | 5 | Dá 20% de Evade! Roube do Summoner em St. Murond Temple,. Secret Hunt em Blue Dragon - 10% de chance (Blue Dragon pode ser encontrado em Dolbodar Swamp, HORROR, END) |
Faith Rod | 5 | Dá 20% de Evade! Deep Dungeon - VALKYRIES |
Flame Rod | 3 | Dá 20% de Evade! |
Ice Rod | 3 | Dá 20% de Evade! |
Poison Rod | 3 | Dá 20% de Evade! |
Rod | 3 | Dá 20% de Evade! |
Thunder Rod | 3 | Dá 20% de Evade! |
Wizard Rod | 4 | Dá 20% de Evade! |
Staff | Podem ser equipadas por Priest, Time Mage, Summoner, Oracle | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Gold Staff | 6 | Dá 15% de Evade! De Secret Hunt em Trent (encontrado em Araguay Woods) |
Healing Staff | 4 | Dá 15% de Evade! Desequipe de Alma antes dela sair da equipe. Secret Hunt em Wood Man que pode ser encontrado em Araguay Woods (10% de chance) |
Oak Staff | 3 | Dá 15% de Evade! |
Rainbow Staff | 5 | Dá 15% de Evade! |
White Staff | 3 | Dá 15% de Evade! |
Wizard Staff | 4 | Dá 15% de Evade! |
Hammer | Podem ser equipadas por Squire, Ninja | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Flail | 9 | - |
Flame Whip | 11 | Fire Elemental - Magic: Fire 2 |
Morning Staf | 16 | - |
Scorpion Tail | 23 | Secret Hunt em Hyudra (pode ser encontrado em VOYAGE, END) 10% de chance |
Guns | Podem ser equipadas por Chemist, Mediator | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Blast Gun | 22 | Dá 5% de Evade! - Lightning Elemental Roube de Chemist e Mediator em Germinas Peak, em uma batalha aleatória ao adentrar no local pelo Norte. Deep Dungeon - TIGER |
Blaze Gun | 20 | Dá 5% de Evade! - Fire Elemental Roube de Chemist e Mediator em Germinas Peak, em uma batalha aleatória ao adentrar no local pelo Norte. Roube de Chemist na batalha da sidequest de Cloud Roube de Balk (Bed Desert) Deep Dungeon - NOGIAS |
Glacier Gun | 21 | Dá 5% de Evade! - Ice Elemental Roube de Chemist e Mediator em Germinas Peak, em uma batalha aleatória ao adentrar no local pelo Norte. Deep Dungeon - NOGIAS |
Mythril Gun | 8 | Dá 15% de Evade! |
Romanda Gun | 6 | Dá 15% de Evade! |
Stone Gun | 8 | Dá 15% de Evade! |
Cross Bows | Podem ser equipadas por Archer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Bow Gun | 3 | Dá 5% de Evade! |
Cross Bow | 4 | Dá 5% de Evade! |
Gastrafitis | 10 | Dá 5% de Evade! |
Hunting Bow | 6 | Dá 5% de Evade! |
Night Killer | 3 | Dá 5% de Evade! ADD: Darkness |
Poison Bow | 4 | Dá 5% de Evade! ADD: Poison |
Bows | Podem ser equipadas por Archer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Ice Bow | 3 | Ice Elemental Arrows |
Lightning Bow | 4 | Lightning Elemental Arrows |
Long Bow | 10 | - |
Mythril Bow | 6 | - |
Perseus Bow | 16 | Deep Dungeon - VOYAGE |
Silver Bow | 4 | - |
Ultimus Bow | 10 | Roube qualquer Archer de qualquer batalha aleatória na segunda metade do capitulo IV Secret Hunt em King Behemont, 10 % de chance (Pode ser achado em VOYAGE, TIGER) |
Windslash Bow | - | Wind Elemental |
Yoichi Bow | 12 | Roube de Archer em batalha aleatória em VOYAGE Deep Dungeon - DELTA |
Instrumentos Musicais | Podem ser equipadas por Bards | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Bloody Strings | 13 | Dá 10% de Evade! |
Fairy Harp | 15 | Dá 10% de Evade! ADD: Charm De Secret Hunt em Trent (encontrado em Araguay Woods) 10% de Chance / Deep Dungeon - VALKYRIES |
Ramia Harp | 10 | Dá 10% de Evade! ADD: Confusion |
Dicionarios | Podem ser equipadas por Oracle, Calculator | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Battle Dict | 7 | Dá 15% de Evade! |
Monster Dict | 8 | Dá 15% de Evade! |
Papyrus Plate | 9 | Dá 15% de Evade! |
Spears | Podem ser equipadas por Lancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Dragon Whisker | 17 | Dá 10% de Evade! Secret Hunt em Red Dragon (Pode ser encontrado em VOYAGE, Bed Desert) 10% de Chance |
Holy Lance | 14 | Dá 10% de Evade! Holy elemental Secret Hunt em Sacred (Pode ser encontrado em Zeaklus Desert) |
Javelin | 8 | Dá 10% de Evade! |
Mythril Spear | 10 | Dá 10% de Evade! |
Oberisk | 12 | Dá 10% de Evade! |
Partisan | 11 | Dá 10% de Evade! |
Spear | 9 | Dá 10% de Evade! |
Javelin II | 30 | Dá 10% de Evade! Move-Find-Item em Nelvaska Temple em cima da coluna da direita, tenha um Jump alto ou use algum personagem como Worker 8 ou Dragon como degral. |
Sticks | Podem ser equipadas por Oracle, Calculator | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Battle Bamboo | 7 | Dá 20% de Evade! |
Cypress Rod | 6 | Dá 20% de Evade! |
Gokuu Rod | 7 | Dá 20% de Evade! ADD: Innocent |
Iron Fan | 7 | Dá 20% de Evade! |
Musk Rod | 8 | Dá 20% de Evade! |
Octagon Rod | 12 | Dá 20% de Evade! CANCEL: Darkness, Silence, Oil, Frog, Poison, Slow, Stop, Don't Move, Don't Act |
Whale Whisker | 16 | Dá 20% de Evade! |
Women's Bag | Podem ser equipadas por - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
C Bag | 10 | AT Magic+1 |
FS Bag | 20 | - Secret Hunt em Wildbow, 10% de chance e o inimigo em questão só pode ser conseguido cruzando Porky (achado em END) |
H Bag | 14 | Speed+1 |
P Bag | 12 | ALWAYS: Regen |
Textiles | Podem ser equipadas por Dancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Cashmere | 10 | Dá 50% de Evade! |
Persia | 8 | Dá 50% de Evade! |
Ryozan Silk | 15 | Dá 50% de Evade! Secret Hunt em Tiamat, (Tiamat pode ser encontrado em END) |
Shields | Podem ser equipadas por Knight, Archer, Geomancer, Lancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Aegis Shield | 10% | Magic 50% AT Magic+1 |
Bronze Shield | 16% | - |
Buckler | 13% | Magic 3% |
Crystal Shield | 40% | Magic 15% |
Diamond Shield | 34% | Magic 15% |
Escutcheon | 10% | Magic 5% |
Escutcheon II | 75% | Magic 50% Move-Find-Item em Nelvaska Temple em cima da coluna da esquerda, tenha um Jump alto ou use algum personagem como Worker 8 ou Dragon como degral. |
Flame Shield | 31% | ABSORB: Fire HALF: Ice WEAKNESS: Water |
Genji Shield | 43% | Roube de Elmdor em Limberry Castle |
Gold Shield | 25% | - |
Ice Shield | 28% | ABSORB: Ice HALF: Fire WEAKNESS: Lightning |
Kaiser Plate | 46% | Magic 20% STRENGHTEN: Fire Lightning Ice Deep Dungeon - VALKYRIES |
Mythril Shield | 22% | Magic 5% |
Platina Shield | 37% | Magic 10% |
Round Shield | 19% | - |
Venetian Shield | 50% | Magic 25% HALF: Fire Lightning Ice Deep Dungeon - HORROR |
Helms | Podem ser equipadas por Knight, Lancer, Samurai | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Barbuta | - | HP+40 |
Bronze Helmet | - | HP+20 |
Circlet | - | HP+100 |
Cross Helmet | - | HP+70 |
Crystal Helmet | - | HP+120 |
Diamond Helmet | - | HP+80 |
Genji Helmet | - | HP+130 Roube de Elmdor em Limberry Castle |
Gold Helmet | - | HP+60 |
Grand Helmet | - | HP+150 Cancel Darkness, Sleep Deep Dungeon - HORROR |
Iron Helmet | - | HP+30 |
Leather Helmet | - | HP+10 |
Mythril Helmet | - | HP+50 |
Platina Helmet | - | HP+90 |
Hats | Podem ser equipadas por Squire, Chemist, Archer, Priest, Wizard, Time Mage, Summoner, Thief, Mediator, Oracle, Geomancer, Ninja, Calculator, Bard, Dancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Black Hood | - | HP+72 |
Feather Hat | - | HP+16 MP+5 |
Flash Hat | - | HP+88 MP+15 AT Magic+1 Speed+1 |
Golden Hairpin | - | HP+80 MP+50 CANCEL: Silence |
Green Beret | - | HP+48 Speed+1 |
Headgear | - | HP+32 AT Physical+1 |
holy Mirter | - | HP+64 MP+20 AT Magic+1 |
Leather hat | - | HP+8 |
Red Hood | - | HP+24 MP+8 |
Thief Hat | - | HP+100 Speed+2 CANCEL: Don't Move - Don't Act |
Triangle Hat | - | HP+40 MP+12 AT Magic+1 |
Twist headband | - | HP+56 AT Physical+2 |
Women's Ribbon | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Berette | - | HP+20 |
Cachusha | - | HP+20 |
Armor | Podem ser equipadas por Knight, Lancer, Samurai | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Bronze Armor | - | HP+30 |
Carabini Mail | - | HP+100 |
Chain Mail | - | HP+40 |
Crystal Mail | - | HP+110 |
Diamond Armor | - | HP+80 |
Genji Armor | - | HP+150 Roube de Elmdor em Limberry Castle |
Gold Armor | - | HP+70 |
Leather Armor | - | HP+10 |
Linen Curiass | - | HP+20 |
Maximillion | - | HP+200 Deep Dungeon - HORROR |
Mythril Armor | - | HP+50 |
Platina Armor | - | HP+80 |
Plate Mail | - | HP+60 |
Reflect Mail | - | HP+130 |
Clothes | Podem ser equipadas por Squire, Chemist, Archer, Priest, Wizard, Time Mage, Summoner, Thief, Mediator, Oracle, Geomancer, Ninja, Calculator, Bard, Dancer | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Adaman Vest | - | HP+36 |
Black Costume | - | HP+100 |
Brigadine | - | HP+50 |
Chain Vest | - | HP+24 |
Clothes | - | HP+5 |
Earth Clothes | - | HP+85 MP+10 ABSORB: Earth STRENGTHEN: Earth |
Judo Outfit | - | HP+60 AT Physical+1 CANCEL: Dead |
Leather Outfit | - | HP+10 |
Leather Vest | - | HP+18 |
Mythril Vest | - | HP+30 |
Power Slave | - | HP+70 AT Physical+2 |
Rubber Costume | - | HP+150 MP+30 CANCEL: Lightning Secret Hunt em Hydra (10% de Chance, Hydra pode ser encontrada em VOYAGE, END) |
Secret Clothes | - | HP+20 Speed+2 ALWAYS: Transparent |
Wizard Outfit | - | HP+42 MP+15 |
Robes | Podem ser equipadas por Knight, Priest, Wizard, Time Mage, Summoner, Mediator, Oracle, Geomancer, Lancer, Samurai, Calculator | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Black Robe | - | HP+60 MP+30 STRENGTHEN: fire Lightning Ice |
Chamaleon Robe | - | HP+40 MP+28 CANCEL: Dead ABSORB: Holy |
Light Robe | - | HP+75 MP+50 |
Linen Robe | - | HP+10 MP+10 |
Robe of Lords | - | HP+100 MP+80 ATPhysical+1 Magic+1 ALWAYS:Protect-Shell Deep Dungeon - VOYAGE |
Silk Robe | - | HP+20 MP+16 |
White Robe | - | HP+50 MP+34 HALF: Fire Lightning Ice |
Wizard Robe | - | HP+30 MP+22 AT Magic+2 |
Shoes | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Battle Boots | - | MOVE+1 |
Feather Boots | - | ALWAYS: Float |
Germinas Boot | - | MOVE+1 JUMP+1 |
Red Shoes | - | AT Magic+1 MOVE+1 |
Rubber Shoes | - | CANCEL: Don't Move |
Spike Boots | - | JUMP+1 |
Sprint Boots | - | Speed+1 |
Gauntlets | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Bracer | - | AT Physical+3 |
Genji Gauntlet | - | AT Physical+2 Magic+2 Roube de Elmdor em Limberry Castle |
Magic Gauntlet | - | AT Magic+2 |
Power Writs | - | AT Physical+1 |
Rings | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Angel Ring | - | CANCEL: Dead - Darkness ALWAYS: Reraise |
Cursed Ring | - | AT Physical+1 Magic+1 Speed+1 CANCEL: Invitation ALWAYS:Undead Deep Dungeon - Tiger |
Defence Ring | - | CANCEL: Sleep - Death Sentence |
Magic Ring | - | CANCEL: Silence - Berserk |
Reflect Ring | - | ALWAYS: Reflect |
Armlet | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
108 Gems | - | CANCEL: Undead - Blood Suck - Frog - Poison |
Defense Armlet | - | CANCEL: Don't Move - Don't Act |
Diamond Armlet | - | AT Physical+1 - Magic+1 CANCEL: Slow |
Jade Armlet | - | CANCEL: Petrify - Stop |
N-Kai Armlet | - | CANCEL: Confusion - Charm HALF: Dark |
Mantles | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Dracula Mantle | - | A`EV Physical 28% - Magic 28% |
Elf Mantle | - | A`EV Physical 25% - Magic 25% |
Feather Mantle | - | A`EV Physical 40% - Magic 30% |
Leather Mantle | - | A`EV Physical 15% - Magic 15% |
Small Mantle | - | A`EV Physical 10% - Magic 10% |
Vanish Mantle | - | A`EV Physical 35% - Magic 0% ALWAYS: Transparent Move Find Item no topo de Germinas Peak |
Wizard Mantle | - | A`EV Physical 18% - Magic 18% AT Magic+1 |
Women's Perfume | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Cherche | - | ALWAYS: Float - Reflect Secret Hunt em King Behemont (Pode ser achado em VOYAGE, TIGER) |
Chantage | - | ALWAYS: Reraise - Regen Secret Hunt em Porky (Pode ser achado em END) Roube de Meiladou em Bervenia |
Salty Rage | - | ALWAYS: Protect - Shell Secret Hunt em Red Dragon (Pode ser encontrado em VOYAGE, Bed Desert) |
Setiemson | - | ALWAYS: Haste - Transparent AT Magic+1 Secret Hunt em Hydra (Pode ser encontrado em VOYAGE, END) |
Ribbons | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Ribbon | - | HP + 10 CANCEL: "Todos os status negativos exceto Oil." Secret Hunt em Wildbow, o inimigo em questão só pode ser conseguido cruzando Porky (achado em END) |
Ninja Stars | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Magic Shuriken | - | ATTACK POWER: 7 |
Shuriken | - | ATTACK POWER: 4 |
Yagyu Darkness | - | ATTACK POWER: 10 |
Throwing Balls | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Fire Ball | - | ATTACK POWER: 8 Fire elemental |
Lightning Ball | - | ATTACK POWER: 8 Lightning elemental |
Water Ball | - | ATTACK POWER: 8 Water elemental |
Recovery Items | - | |
Nome | Poder | Carcteristicas |
Antidote | - | Medicamento que neutraliza o veneno dos ataques do inimigo CANCEL: Poison |
Echo Grass | - | Herva usada para restaurar a voz |
Elixir | - | Precioso medicamento que restaura completamente o HP e MP Secret Hunt em Great Morbol, encontrado em VOYAGE |
Ether | - | Medicamento que restaura MP. Restaura 20 MP |
Eye Drop | - | CANCEL: Darkness |
Hi-Ether | - | Meditacamento Restaura MP. Mais forte que Ether. Restaura 50 MP |
Hi-Potion | - | Medicamento Restaura HP. Mais forte que Potion. Restaura 70 HP |
Holy Water | - | Holy Water revive os mortos CANCEL: Undead - BLood Suck |
Maiden's Kiss | - | Medicamento usado para restarurar unidades transformadas em sapos CANCEL: Frog |
Phoenix Down | - | Pena misteriosa que rerive unidades mortas. Desaparece depois de usada CANCEL: Dead |
Potion | - | Medicamento restaura HP. Restaura 30 HP |
Remedy | - | Remedy cura varios estados anormais CANCEL: Petrify - Darkness - Confusion - Silence - Oil - Frog - Poison - Sleep Secret Hunt em Red Chocobos encontrados em Finath River, Bariaus Hill |
Soft | - | Ferramenta para curar unidades petrificadas. |
X-Potion | - | Medcamento restaura HP. Mais forte que Hi-Potion. Restaura 150 HP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário