Jobs são as classes dos personagens, traduzindo ao pé da letra, a Profissão.
Há, no total, 34 Jobs em FFTA e alguns são específicos de certas raças.Além do mais,
você deve aprender primeiro algumas habilidades em uma certa classe para que possa escolher um outro Job.
Abilities: Abilities são as Habilidades dos persongens...
Cada Job fornece uma
variedade distinta de Abilities, que são, simplesmente, magias, habilidades, técnicas, poderes especiais, etc...
Abaixo, tudo o que você precisa saber sobre Jobs e Abilities.
Alchemist Raças: No Mou Habilidades Necessárias: 5 Black Mage e 3 White Mage | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Astra | 8 | Sage Crosier | 200 | Anula Status |
| Death | 30 | Life Crosier | 200 | Mata Instântaneamente |
| Meteor | 40 | Scorpion Tail | 300 | Danos graves na área |
| Rasp | 28 | Energy Mace | 100 | Dano ao MP do inimigo |
| Flare | 30 | Lotus Mace | 300 | Causa danos graves |
| Poison | 10 | Druid Mace | 100 | Causa Poison(envenenamento) |
| Toad | 36 | Mandragora | 200 | Transforma o inimigo em sapo |
| Item | 0 | --- | --- | Permite o uso de Itens |
| Magic Pow + | 0 | Morning Star | 300 | Aumenta o Dano Mágico |
| Maintenance | 0 | Adaman Vest | 300 | Previne a destruição ou o roubo de itens equipados |
| Gold Combo | 0 | Mythril Mace | 100 | Faz combo com um Alchemist |
| Raças: Moogle Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Sheep Count | 8 | Glass Bell | 100 | Faz o inimigo dormir |
| 100% Wool | 8 | Earth Bell | 200 | Aumenta a Defesa e a Resistência Mágica |
| Tail Wag | 8 | Fairy Harp | 200 | Causa "Charm" |
| Chocobo Rush | 12 | Satyr Flute | 300 | Ataca com Chocobos em linha reta |
| Frogsong | 18 | Aona Flute | 200 | Transforma o inimigo em sapo |
| Friend | 12 | Blood Strings | 300 | Invoca uma criatura aleatoriamente |
| Block Arrows | 0 | Green Beret | 300 | Bloqueia todos os tipos de flechadas |
| Animal Combo | 0 | Mythril Bell | 100 | Faz combo com um Animist |
| Archer Raças: Humano, Viera Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Boost | 0 | Longbow | 100 | Aumenta o dano no próximo ataque |
| Aim: Legs | 0 | Thorn Bow | 200 | Imobiliza a mira |
| Aim: Arms | 0 | Nail Bow | 200 | Bloqueia os ataques da mira |
| Cupid | 0 | Artemis Bow | 300 | Faz o inimigo atacar o próprio clan |
| Burial | 0 | Silver Bow | 300 | Mata zumbis instantaneamente |
| Take Aim | 0 | Yoichi Bow | 300 | Ataque com grande % de acerto porém dano fraco. |
| Faster | 0 | Perseus Bow | 300 | Ignora Reaction Ability |
| Black Out | 0 | Char Bow | 200 | Cega a mira |
| Concentrate | 0 | Target Bow | 300 | Aumenta a % de acerto |
| Bow Combo | 0 | Mythril Bow | 100 | Faz combo com um Archer |
| Assassin Raças: Viera Habilidades Necessárias: 2 Elementalist e 1 Sniper | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Shadowbind | 12 | Fey Bow | 200 | Imobiliza a mira |
| Last Breath | 36 | Petalchaser | 300 | Mata a mira instantaneamente |
| Aphonia | 12 | Murasame | 200 | Causa Silence |
| Nightmare | 18 | Kikuichimonji | 300 | Causa Sleep e Doom |
| Ague | 12 | Ranger Bow | 200 | Deixa o inimigo lento |
| Rockseal | 32 | Kotetsu | 300 | Petrifica o inimigo |
| Oblivion | 24 | Masamune | 300 | Causa Addle |
| Ultima Masher | 60 | Zanmato | 999 | Causa dano com Ultima |
| Return Fire | 0 | Power Sash | 300 | Bloqueia e arremessa as flechadas de volta |
| Killer Combo | 0 | Mythril Epee | 100 | Faz combo com uma Assassin |
| Beastmaster Raças: Nu Mou Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Goblin | 0 | Demon Bell War Trumpet | 200 | Controla Goblins |
| Flan | 0 | Demon Bell Glass Bell | 200 | Controla Flans |
| Bomb | 0 | Demon Bell Aona Flute | 200 | Controla Bomb |
| Dragon | 0 | Earth Bell | 200 | Controla Dragões |
| Lamia | 0 | Glass Bell | 200 | Controla Lamias |
| Bug | 0 | Fairy Harp | 200 | Controla Bugs (insetos) |
| Tonberry | 0 | Blood Strings | 200 | Controla Tonberry |
| Panther | 0 | War Trumpet | 200 | Controla Panteras |
| Malboro | 0 | Aona Flute | 200 | Controla Malboros |
| Floateye | 0 | Black Quena | 200 | Controla Floateyes |
| Undead | 0 | Black Quena | 200 | Controla Zumbis |
| Fairy | 0 | Fairy Harp | 200 | Controla Fadas |
| Rockbeast | 0 | Conch Shell | 200 | Controla Rockbeasts |
| Last Haste | 0 | Ninja Gear | 300 | Ativa Haste quando HP baixo |
| Immunity | 0 | Survival Vest | 300 | Resiste a alguns Status |
| Beast Combo | 0 | Mythril Bell | 100 | Faz combo com um Beastmaster |
| Bishop Raças: Bangaa Habilidades Necessárias: 2 White Monk | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Cura | 10 | Cure Staff | 200 | Recupera HP |
| Dispel | 12 | Bless Staff | 200 | Enfraquece o inimigo e cancela Status positivos |
| Holy | 32 | Nirvana Staff | 300 | Causa dano com magia sagrada |
| Barrier | 10 | Garnet Staff | 300 | Aumenta a Defesa e a Resitência |
| Judge | 6 | Garnet Staff | 300 | Rouba JP |
| Water | 12 | Spring Staff | 200 | Causa dano com água |
| Aero | 12 | Judge Staff | 200 | Causa dano com vento |
| Break | 20 | Snake Staff | 200 | Petrifica o inimigo |
| Return Magic | 0 | Black Robe | 300 | Contra-ataca com a mesma magia |
| Half MP | 0 | Light Robe | 300 | Corta na metade o MP necessário pra lançar magia |
| Pray Combo | 0 | Mythril Staff | 100 | Faz combo com um Bishop |
| Black Mage Raças: Humano, Nu Mou e Moogle Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Fire | 6 | Rod | 100 | Causa dano fraco com fogo |
| Fira | 12 | Firewheel Rod | 200 | Causa dano moderado com fogo |
| Firaga | 24 | Nirvana Staff | 300 | Causa grande dano com fogo |
| Thunder | 6 | Rod | 100 | Causa dano fraco com eletricidade |
| Thundara | 12 | Thunder Rod | 200 | Causa dano moderado com eletricidade |
| Thundaga | 24 | Thor Rod | 300 | Causa grande dano com eletricidade |
| Blizzard | 6 | Rod | 100 | Causa dano fraco com gelo |
| Blizzara | 12 | Sleet Rod | 200 | Causa dano moderado com gelo |
| Blizzaga | 24 | Chill Rod | 300 | Causa grande dano com gelo |
| Return Magic | 0 | Black Robe | 300 | Contra-ataca com a mesma magia |
| Geomancy | 0 | Sage Robe | 300 | Diminui a resistência a elementos mágicos |
| Black Combo | 0 | Mythril Rod | 100 | Faz combo com um Black Mage |
| Blue Mage Raças: Humano Habilidades Necessárias: 1 Black Mage | ||||
| Nome | MP | Aprende-se com | AP | Descrição |
| Goblin Punch | 8 | Goblin | 0 | Dano Aleatório |
| Magic Hammer | 8 | Red Cap | 0 | Dano ao MP |
| Acid | 12 | Jelly e Cream | 0 | Status aleatórios |
| Blowup | 2 | Bomb e Grenade | 0 | Causa dano suicidando-se |
| Mighty Guard | 8 | Icedrake | 0 | Aumenta Defesa e Resitência |
| Guard-Off | 10 | Firewyrm | 0 | Diminui Defesa e Resistência |
| Dragon Force | 12 | Thunderdrake | 0 | Aumenta Status |
| Night | 24 | Lilith | 0 | Põe todos pra dormir |
| Twister | 20 | Lamia | 0 | Diminui o HP pela metade |
| LV3 DEF-Less | 12 | Antlion | 0 | Diminui Defesa e Resistência de quem tem nível múltiplo de 3. |
| Poison Claw | 8 | Red Panther | 0 | Dano Fraco e Envenena |
| Hastebreak | 12 | Coeurl | 0 | Diminui a velocidade |
| Bad Breath | 20 | Big Malboro | 0 | Causa Status Negativos |
| Stare | 12 | Floateye | 0 | Causa confusão |
| Roullete | 20 | Ahriman | 0 | Mata alguém aleatóriamente |
| Drain Touch | 10 | Zombie | 0 | Suga HP da mira |
| LV? S-Flare | 30 | Vampire | 0 | Causa danos a quem tem o mesmo nível que o seu |
| White Wind | 12 | Sprite | 0 | Recupera HP de acordo com o seu HP Máximo |
| Angel Whisper | 24 | Titania | 0 | Recupera HP e garante Auto-Life |
| Matra Magic | 24 | Toughskin | 0 | Troca o HP pelo MP |
| Damage > MP | 0 | Judo Uniform | 300 | O dano é feito no MP primeiramente |
| Immunity | 0 | Survival Vest | 300 | Torna-se imune a alguns Status |
| Learning | 0 | Blue Saber | 400 | Aprende as técnicas inimigas |
| Blue Combo | 0 | Mythril Saber | 100 | Faz combo com um Blue Mage |
| Defender Raças: Bangaa Habilidades Necessárias: 2 Warrior | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Tremor | 0 | El Cid Sword | 100 | Faz dano e empurra pra trás |
| Meltdown | 0 | Vajra | 200 | Ataque suicida que causa dano igual ao HP máximo |
| Defense | 0 | Lionheart | 200 | Aumenta Defesa e Resistência por um único turno |
| Drop Weapon | 0 | Ragnarok | 200 | Faz o inimigo perder a arma |
| Hibernate | 0 | Defender | 100 | Recupera Status |
| Mow Down | 0 | Striborg | 200 | Causa dano ao redor mas deixa o usuário lento |
| Aura | 0 | Lohengrin | 300 | Concede Auto-Life e Regen |
| Expert Guard | 0 | SaveTheQueen | 300 | Ativa um poderoso escudo que previne danos ao HP e MP por um turno |
| Last Berserk | 0 | Predator | 300 | Ativa Berserk quando o HP estiver baixo |
| Weapon Def+ | 0 | Diamond Armor | 300 | Aumenta a defesa contra armas |
| Defend Combo | 0 | Mythril Brand | 100 | Faz combo com um Defender |
| Dragoon Raças: Bangaa Habilidades Necessárias: 2 Warrior | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Jump | 0 | Javelin | 100 | Ataca pulando |
| Lancet | 0 | Restorer | 300 | Absorve MP da mira |
| Wyrmtamer | 0 | Buster Sword | 200 | Faz Dragão correr da luta |
| Fire Breath | 0 | Lava Spear | 300 | Baforada de Fogo |
| Bolt Breath | 0 | Gae Bolg | 300 | Baforada de Eletrecidade |
| Ice Breath | 0 | Ice Lance | 300 | Baforada de Gelo |
| Wyrmkiller | 0 | Blood Sword | 300 | Causa danos maiores em Dragões |
| Bangaa Cry | 0 | Dragon Whisker | 200 | Faz dano com um grito |
| Dragonheart | 0 | Vitanova | 300 | Concede auto-life se morto por uma arma |
| Dragon Combo | 0 | Mythril Lance | 100 | Faz combo com um Dragoon |
| Elementalist Raças: Viera Habilidades Necessárias: 1 Fencer e 1 White Mage | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Fire Whip | 12 | Scarlette | 100 | Causa Dano e Disable |
| Earth Heal | 12 | Fleuret | 200 | Recupera HP |
| White Flame | 24 | Flamberge | 100 | Recupera HP |
| Shining Air | 12 | Djinn Flyssa | 200 | Causa Dano e Darkness |
| Evil Gaze | 12 | Joyeuse | 300 | Causa Dano e Confusão |
| Heavy Dust | 12 | Estoc | 200 | Causa Dano e Imobiliza |
| Sliprain | 12 | Silver Rapier | 200 | Causa Dano e diminui velocidade |
| Elementalshift | 6 | Epeprism | 300 | Muda a resistência a elementos |
| Absorb MP | 0 | Lordly Robe | 300 | Absorve MP de quem usar magias, invocações, etc... |
| Spirit Combo | 0 | Mythril Rapier | 100 | Faz combo com uma Elementalist |
| Fencer Raças: Viera Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Swarmstrike | 0 | Stinger | 100 | Causa Danos leves e Envenena |
| Shadowstick | 0 | Silver Rapier | 200 | Diminui a velocidade |
| Checkmate | 0 | Gupti Aga | 300 | Coloca Doom |
| Featherblow | 0 | Estoc | 200 | Causa Danos leves mas com grande % de acerto |
| Swallowtail | 0 | Djinn Flyssa | 300 | Causa danos em miras próximas |
| Manastrike | 0 | Mage Masher | 300 | Causa dano ao MP |
| Piercethrough | 0 | Flamberge | 200 | Causa dano nos dois quadrados a frente |
| Nighthawk | 0 | Joyeuse | 200 | Faz dano à longa distância |
| Reflex | 0 | Mirage Vest | 300 | Esquiva de todos os ataques feitos com armas |
| Shieldbearer | 0 | Bronze Shield Round Shield | 300 | Permite o uso de escudos |
| Lunge Combo | 0 | Mythril Rapier | 100 | Faz combo com uma Fencer |
| Fighter Raças: Humano Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Rush | 0 | Sweep Blade | 100 | Causa danos e empurra o inimigo |
| Wild Swing | 0 | Ogun Blade | 200 | Causa danos em quem estiver ao redor |
| Beatdown | 0 | Shadow Blade | 200 | Um ataque fortíssimo com baixa % de acerto |
| Blitz | 0 | Sun Blade | 200 | Causa danos com mais facilidade |
| Air Render | 0 | Atmos Blade | 200 | Ataque de longa distância e dano moderado |
| Far Fist | 0 | Kwigon Blade | 200 | Ataque de longa distância e danos em uma área |
| Air Blast | 0 | Air Blade | 300 | Ataque frontal que causa danos |
| Backdraft | 0 | Flametongue | 300 | Ataque de fogo que causa danos ao inimigo e a você |
| Bonecrusher | 0 | Ninja Gear | 300 | Contra-ataque com danos graves |
| Strikeback | 0 | Wygar | 300 | Bloqueia ataques frontais e contra-ataca |
| Doublehand | 0 | Venus Blade | 300 | Permite usar espadas de duas mãos em uma mão somente |
| Fighter Combo | 0 | Mythril Blade | 100 | Faz combo com um Fighter |
| Gadgeteer Raças: Moogle Habilidades Necessárias: 2 Thief | ||||
| Raças: Moogle Habilidades Necessárias: 2 Thief | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Red Spring | 12 | Rising Sun | 200 | Aumente a velocidade do clã(seu ou do inimigo) |
| Blue Screw | 12 | White Fangs | 200 | Causa Dispel no clã(seu ou do inimigo) |
| Green Gear | 12 | Sick Knuckles | 200 | Envenena o clã(seu ou do inimigo) |
| Silver Disc | 12 | Hard Knuckles | 200 | Causa Darkness no clã(seu ou do inimigo) |
| Gold Battery | 12 | Cat Claws | 200 | Recupera o HP do clã(seu ou do inimigo) |
| Black Ingot | 12 | Death Claws | 200 | Causa Doom no clã(seu ou do inimigo) |
| Chroma Gem | 12 | Dream Claws | 200 | Coloca o clã pra dormir(seu ou do inimigo) |
| Yellow Spring | 12 | Survivor | 200 | Conjura Barrier no clã(seu ou do inimigo) |
| Auto-Regen | 0 | Gaia Gear | 300 | Recupera um pouco de HP todo turno, após ser ferido |
| Damage > MP | 0 | Judo Uniform | 300 | O dano é feito no MP primeiramente |
| Gadget Combo | 0 | Mythril Claws | 100 | Faz combo com um Gadgeteer |
| Gladiator Raças: Bangaa Habilidades Necessárias: 2 Warrior | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Rush | 0 | Sweep Blade | 100 | Causa danos e empurra o inimigo |
| Wild Swing | 0 | Ogun Blade | 200 | Causa danos em quem estiver ao redor |
| Beatdown | 0 | Shadow Blade | 200 | Um ataque fortíssimo com baixa % de acerto |
| Blitz | 0 | Sun Blade | 200 | Causa danos com mais facilidade |
| Fire Sword | 10 | Flametongue | 200 | Causa danos com uma espada de fogo |
| Bolt Sword | 10 | Air Blade | 200 | Causa danos com uma espada de eletricidade |
| Ultima Sword | 60 | Materia Blade | 999 | Causa dano com Ultima |
| Strikeback | 0 | Wygar | 300 | Bloqueia ataques frontais e contra-ataca |
| Doublehand | 0 | Venus Blade | 300 | Permite usar espadas de duas mãos em uma mão somente |
| Sword Combo | 0 | Mythril Blade | 100 | Faz combo com um Gladiator |
| Gunner Raças: Moogle Habilidades Necessárias: 1 Animist | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Fireshot | 0 | Aiot Gun | 100 | Atira uma bala de chamas |
| Boltshot | 0 | Riot Gun | 100 | Atira uma bala de eletricidade |
| Iceshot | 0 | Giot Gun | 100 | Atira uma bala de gelo |
| Confushot | 0 | Chaos Rifle | 200 | Causa danos e Confusão |
| Charmshot | 0 | Peacemaker | 300 | Causa danos e Charm |
| Blinshot | 0 | Silver Cannon | 100 | Causa danos e cega |
| Silentshot | 0 | Lost Gun | 200 | Causa danos e Silence |
| Stopshot | 0 | Outsider | 300 | Causa danos e paraliza |
| Concentrate | 0 | Longbarrel | 300 | Aumenta a % de acerto |
| Gun Combo | 0 | Mythril Gun | 100 | Faz combo com um Gunner(à longa distância) |
| Hunter Raças: Human Habilidades Necessárias: 2 Archer | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Sonic Boom | 0 | Cranequin | 200 | Ataque de longa distância com danos moderado |
| Oust | 0 | Windslash Bow | 200 | Força um monstro a fugir da batalha |
| Advice | 0 | Twin Bow | 100 | Aumenta a chance de acertar um Critical |
| Aim: Vitals | 0 | Fey Bow | 300 | Gera Status negativos |
| Hunting | 0 | Hunt Bow | 300 | Concede JP adicionais |
| Addle | 0 | Master Bow | 200 | Causa Addle |
| Sidewinder | 0 | Hades Bow | 300 | Causa danos graves em monstros |
| Capture | 0 | Ranger Bow | 200 | Captura monstros para serem criados no Monster Bank |
| Ultima Shot | 60 | Seventh Heaven | 999 | Causa dano com Ultima |
| Auto-Regen | 0 | Gaia Gear | 300 | Recupera um pouco de HP todo turno, após ser ferido |
| Weapon Atk + | 0 | Nike Bow | 300 | Aumenta a força do ataque |
| Hunt Combo | 0 | Mythril Bow | 100 | Faz combo com um Hunter |
| Illusionist Raças: Humano e Nu Mou Habilidades Necessárias: 3 White Mage e 5 Black Mage | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Prominence | 32 | Firewheel Rod | 100 | Ataca todos os inimigos com fogo |
| Tempest | 32 | Thunder Rod | 100 | Ataca todos os inimigos com eletricidade |
| Freezeblink | 32 | Sleet Rod | 100 | Ataca todos os inimigos com gelo |
| Deluge | 32 | Chill Rod | 200 | Ataca todos os inimigos com água |
| Soil Evidence | 32 | Terre Rod | 200 | Ataca todos os inimigos com terra |
| Wild Tornado | 32 | Thor Rod | 200 | Ataca todos os inimigos com vento |
| Star Cross | 32 | Princess Rod | 300 | Ataca todos os inimigos com estrelas |
| Stardust | 32 | Stardust Rod | 300 | Ataca todos os inimigos com um meteoro |
| Absorb MP | 0 | Lordly Robe | 300 | Absorve MP de quem usar magias, invocações, etc... |
| Half MP | 0 | Light Robe | 300 | Corta na metade o MP necessário pra lançar magia |
| Spell Combo | 0 | Mythril Rod | 100 | Faz combo com um Illusionist |
| Juggler Raças: Moogle Habilidades Necessárias: 2 Thief | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Hurl | 0 | Kris Knife | 100 | Arremessa um item pra causar danos |
| Ring | 0 | Rondell Dagger | 200 | Paralisa a mira |
| Firebomb | 0 | Khukuri | 300 | Causa Berserk |
| Ball | 0 | Scramasax | 200 | Confunde a mira |
| Dagger | 0 | Jambiya | 300 | Faz danos e causa Disable |
| Smile | 0 | Orichalcum | 300 | Concede a ação a alguém |
| Gil Toss | 0 | Jack Knife | 100 | Usa Gil para causar danos |
| Catch | 0 | Chain Plate | 300 | Agarra objetos arremessados |
| Return Fire | 0 | Power Sash | 300 | Bloqueia e arremessa as flechadas de volta |
| Juggle Combo | 0 | Mythril Knife | 100 | Faz combo com um Juggler |
| Mog Knight Raças: Moogle Habilidades Necessárias: 1 Animist | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Mog Attack | 0 | Flametongue | 100 | Causa danos e empurra pra trás |
| Mog Guard | 0 | Kwigon Blade | 200 | Aumenta a defesa e a resistência |
| Mog Lance | 0 | Atmos Blade | 200 | Ataque de longa-distância |
| Mog Rush | 0 | Shadow Blade | 200 | Um ataque fortíssimo com baixa % de acerto |
| Mog Shield | 0 | Pearl Blade | 300 | Anula um Status Instantaneamente |
| Mog Peek | 0 | Paraiba Blade | 300 | Revela itens escondidos |
| Mog Aid | 0 | Icebrand | 300 | Recupera HP e Status do Moogle |
| Ultima Charge | 60 | Materia Blade | 999 | Causa dano com Ultima |
| Last Haste | 0 | Gold Armor | 300 | Aumenta a velocidade quando HP baixo |
| Shieldbearer | 0 | Round Shield Opal Shield | 300 | Permite o uso de escudos |
| Charge Combo | 0 | Mythril Blade | 100 | Faz combo com um Mog Knight |
| Morpher Raças: Nu Mou Habilidades Necessárias: 5 Beastmaster | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Goblin | 0 | Goblin Soul | 200 | Transforma-se em Goblin |
| Flan | 0 | Flan Soul | 200 | Transforma-se em Flan |
| Bomb | 0 | Bomb Soul | 200 | Transforma-se em Bomb |
| Dragon | 0 | Dragon Soul | 200 | Transforma-se em Dragão |
| Lamia | 0 | Lamia Soul | 200 | Transforma-se em Lamia |
| Bug | 0 | Bug Soul | 200 | Transforma-se em Bug(inseto) |
| Panther | 0 | Panther Soul | 200 | Transforma-se em Pantera |
| Malboro | 0 | Malboro Soul | 200 | Transforma-se em Malboro |
| Floateye | 0 | Eye Soul | 200 | Transforma-se em Floateye |
| Damage > MP | 0 | Judo Uniform | 300 | O dano é feito no MP primeiramente |
| Morph Combo | 0 | Mythril Soul | 100 | Faz combo com um Morpher |
| Ninja Raças: Humano Habilidades Necessárias: 2 Thie | ||||
| f | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Throw | 0 | Ninja Knife | 100 | Arremessa uma arma para causar danos |
| Wood Veil | 4 | Kotetsu | 200 | Causa danos e imobiliza |
| Fire Veil | 4 | Ashura | 200 | Causa dano e confusão |
| Earth Veil | 4 | Osafune | 200 | Causa dano e diminui a velocidade |
| Metal Veil | 4 | Kikuichimoji | 200 | Causa dano e Blind |
| Water Veil | 4 | Murasame | 200 | Causa dano e Silence |
| Unspell | 4 | Heaven's Cloud | 300 | Anula Status |
| Oblivion | 24 | Masamune | 300 | Causa Addle |
| Last Haste | 0 | Ninja Gear | 300 | Aumenta a velocidade quando HP baixo |
| Double Sword | 0 | Nosada | 999 | Permite equipar duas armas |
| Ninja Combo | 0 | Mythril Epee | 100 | Faz combo com um Ninja |
| Paladin Raças: Humano Habilidades Necessárias: 2 Soldier | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Nurse | 0 | Defender | 100 | Recupera HP e Status |
| Defense | 0 | Lionheart | 200 | Aumenta Defesa e Resitência por uma rodada |
| Cover | 0 | SaveTheQueen | 200 | Recebe o dano de um aliado |
| Subdue | 0 | Ancient Sword | 200 | Causa dano em você e no inimigo |
| Drop Weapon | 0 | Ragnarok | 200 | Faz o inimigo perder a arma |
| Parley | 0 | Barong | 200 | Faz a mira fugir da batalha |
| Saint Cross | 24 | Arch Sword | 300 | Faz dano sagrado em uma área |
| Holy Blade | 32 | Excalibur | 300 | Poderosíssimo ataque sagrado |
| Reflex | 0 | Genji Armor | 300 | Esquiva de todos os ataques feitos com armas |
| Weapon Def+ | 0 | Diamond Armor | 300 | Aumenta a Defesa contra Armas |
| Knight Combo | 0 | Mythril Brand | 100 | Faz combo com um Paladin |
| Red Mage Raças: Viera Habilidades Necessárias: 1 Fencer | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Barrier | 10 | Mage Masher | 300 | Aumenta a Defesa e a Resistência |
| Fire | 6 | Scarlette | 100 | Faz dano com fogo |
| Thunder | 6 | Stinger | 100 | Faz dano com eletricidade |
| Ice | 6 | Flamberge | 100 | Faz dano com gelo |
| Cure | 6 | Fleuret | 100 | Recupera HP |
| Sleep | 10 | Estoc | 200 | Faz o inimigo dormir |
| Poison | 10 | Silver Rapier | 100 | Envenena a mira |
| Doublecast | -- | Madu | 999 | Lança um combo de duas magias |
| Catch | 0 | Chain Plate | 300 | Agarra objetos arremessados |
| Magic Pow+ | 0 | Colichemarde | 300 | Aumenta o Dano Mágico |
| Red Combo | 0 | Mythril Rapier | 100 | Faz combo com uma Red Mage |
| Sage Raças: Nu Mou Habilidades Necessárias: 2 Bestmaster e 3 White Mage | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Drain | 12 | Energy Mace | 100 | Absorve HP |
| Blind | 12 | Druid Mace | 100 | Causa Darkness |
| Water | 12 | Battle Mace | 200 | Faz dano com água |
| Aero | 12 | Battle Mace | 200 | Faz dano com vento |
| Raise | 22 | Life Crosier | 300 | Revive e recupera HP |
| Giga Flare | 40 | Lotus Mace | 300 | Causa grandes danos |
| Bio | 12 | Mandragora | 300 | Faz dano e envenena |
| Ultima Blow | 60 | Zeus Mace | 999 | Causa dano com Ultima |
| Reflex | 0 | Mirage Vest | 300 | Esquiva de todos os ataques feitos com armas |
| Weapon Def+ | 0 | Dark Gear | 300 | Aumenta a Defesa contra Armas |
| Shieldbearer | 0 | Round Shield | 300 | Permite o uso de escudos |
| Sagity Combo | 0 | Mythril Mace | 100 | Faz combo com um Sage |
| Sniper Raças: Viera Habilidades Necessárias: 2 Archer | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Doubleshot | 0 | Twin Bow | 300 | Faz dois ataques |
| Beso Toxico | 0 | Cranequin | 200 | Faz dano e envenena |
| Death Sickle | 0 | Hades Bow | 300 | Causa Doom |
| Conceal | 0 | Windslash Bow | 100 | Deixa invisível |
| Doom Archer | 0 | Max's Oathbow | 300 | Faz dano ao HP e MP |
| Aim: Armor | 0 | Fey Bow | 300 | Destrói armadura |
| Aim: Weapon | 0 | Master Bow | 300 | Destrói arma |
| Aim: Wallet | 0 | Hunt Bow | 200 | Rouba Gil |
| Auto-Regen | 0 | Gaia Gear | 300 | Recupera um pouco de HP todo turno, após ser ferido |
| Sniper Combo | 0 | Mythril Shot | 100 | Faz combo com uma Sniper |
| Soldier Raças: Humano Habilidades Necessárias: Nenhuma | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| First Aid | 0 | Shortsword | 100 | Recupera um pouco de HP |
| Powerbreak | 0 | Barong | 200 | Diminui o Ataque da mira |
| Mindbreak | 0 | Buster Sword | 200 | Diminui o poder Mágico da mira |
| Magicbreak | 0 | Ancient Sword | 200 | Causa dano ao MP |
| Speedbreak | 0 | Silver Sword | 200 | Diminui a Velocidade da mira |
| Mug | 0 | Diamond Sword | 300 | Faz dano e rouba Gil |
| Provoke | 0 | Blood Sword | 300 | Causa Berserk |
| Sensor | 0 | Burglar Sword | 300 | Revela itens escondidos |
| Monkey Grip | 0 | Vigilante | 300 | Permite usar espadas de duas mãos em uma mão somente |
| Shieldbearer | 0 | Bronze Shield Opal Shield | 300 | Permite o uso de escudos |
| Combat combo | 0 | Mythril Sword | 100 | Faz combo com um Soldier |
| Summoner Raças: Viera Habilidades Necessárias: 2 Elementalist e 2 White Mage | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Unicorn | 12 | Pure Staff | 200 | Recupera HP numa área |
| Ifrit | 18 | Guard Staff | 200 | Causa dano de Fogo em uma área |
| Ramuh | 18 | Judge Staff | 200 | Causa dano de Eletricidade em uma área |
| Shiva | 18 | Snake Staff | 200 | Causa dano de Gelo em uma área |
| Kirin | 24 | Cure Staff | 200 | Conjura Regen em uma área |
| Carbuncle | 12 | Garnet Staff | 200 | Conjura Reflect em uma área |
| Phoenix | 24 | Nirvana Staff | 300 | Revive os mortos em uma área |
| Madeen | 36 | Cheer Staff | 300 | Causa dano Sagrado em uma área |
| Half MP | 0 | Light Robe | 300 | Corta na metade o MP necessário pra lançar magia |
| Summon Combo | 0 | Mythril Staff | 100 | Faz combo com uma Summoner |
| Templar Raças: Bangaa Habilidades Necessárias: 2 White Monk | ||||
| Nome | MP | Equipamento Necessário | AP | Descrição |
| Astra | 8 | SaveTheQueen | 200 | Anula Status |
| Warcry | 0 | Javelin | 300 | Diminui a velocidade das miras ao redor |
| Rasp | 24 | Apocalypse | 100 | Faz dano ao MP |
| Cheer | 0 | Partisan | 100 | Aumenta o dano do próximo ataque |
| Silence | 8 | Ragnarok | 200 | Proíbe a mira de usar magia |
| Soul Sphere | 0 | Arch Sword | 300 | Faz dano ao MP |
